经51吃瓜招生工作组审核,以下学生达到我院非全日制硕士研究生复试分数线,现予以公示。详细复试安排见表格下。
序号  | 考生编号  | 姓名  | 政治  | 英语  | 数学  | 专业课  | 总分  | 调剂专业名称  | 
1  | 102878210303886  | 王宏  | 75  | 56  | 122  | 127  | 380  | 电气工程  | 
2  | 102878210300562  | 江思远  | 72  | 61  | 116  | 125  | 374  | 电气工程  | 
3  | 102878210305177  | 王欣颖  | 70  | 72  | 99  | 130  | 371  | 电气工程  | 
4  | 103578210012592  | 宋明刚  | 63  | 68  | 92  | 127  | 350  | 电气工程  | 
5  | 103198320804955  | 王影  | 79  | 70  | 78  | 117  | 344  | 电气工程  | 
6  | 100098322001246  | 单敬伟  | 55  | 57  | 102  | 127  | 341  | 电气工程  | 
7  | 112768210200464  | 陈柄汛  | 72  | 61  | 78  | 123  | 334  | 电气工程  | 
8  | 103598210005862  | 陈瑞  | 80  | 56  | 79  | 117  | 332  | 电气工程  | 
9  | 100058340305243  | 朱金良  | 55  | 54  | 100  | 122  | 331  | 电气工程  | 
10  | 100048110400891  | 谢如  | 50  | 54  | 104  | 122  | 330  | 电气工程  | 
11  | 102998210703180  | 张阳  | 73  | 58  | 62  | 135  | 328  | 电气工程  | 
12  | 102878210307721  | 王昊展  | 49  | 69  | 76  | 132  | 326  | 电气工程  | 
13  | 100048321707312  | 周天浦  | 80  | 61  | 89  | 95  | 325  | 电气工程  | 
14  | 102948210601828  | 王子菡  | 76  | 62  | 89  | 106  | 333  | 控制工程  | 
15  | 102888500012607  | 金元  | 52  | 62  | 82  | 134  | 330  | 控制工程  | 
16  | 105328341110650  | 李楠  | 79  | 69  | 72  | 110  | 330  | 控制工程  | 
17  | 103598210006643  | 李聪  | 67  | 63  | 78  | 122  | 330  | 控制工程  | 
18  | 106108085200590  | 艾璐  | 69  | 62  | 74  | 122  | 327  | 控制工程  | 
19  | 103848213412138  | 赵春叶  | 49  | 64  | 104  | 106  | 323  | 控制工程  | 
20  | 103598210006676  | 李晓锋  | 83  | 66  | 64  | 96  | 309  | 控制工程  | 
21  | 102488121817442  | 王黎  | 57  | 58  | 74  | 120  | 309  | 控制工程  | 
22  | 102878210302944  | 于天宇  | 61  | 63  | 80  | 104  | 308  | 控制工程  | 
23  | 103598210006626  | 宋先义  | 52  | 60  | 80  | 116  | 308  | 控制工程  | 
24  | 102878210308717  | 孙琳  | 54  | 54  | 88  | 110  | 306  | 控制工程  | 
25  | 102948210601815  | 莫旭颖  | 58  | 61  | 69  | 116  | 304  | 控制工程  | 
26  | 103598210006589  | 韩子怡  | 70  | 59  | 76  | 96  | 301  | 控制工程  | 
27  | 102808210007769  | 唐琦  | 75  | 59  | 91  | 74  | 299  | 控制工程  | 
28  | 102908210601489  | 王钦政  | 40  | 58  | 69  | 131  | 298  | 控制工程  | 
29  | 102948211304472  | 罗冠聪  | 63  | 66  | 51  | 114  | 294  | 控制工程  | 
30  | 102918210603756  | 胡小虎  | 64  | 59  | 81  | 89  | 293  | 控制工程  | 
31  | 111178210004785  | 闵欢  | 52  | 62  | 65  | 138  | 317  | 仪器仪表工程  | 
32  | 102868320206258  | 陈亮  | 55  | 62  | 74  | 115  | 306  | 仪器仪表工程  | 
33  | 106108085201646  | 刘涛  | 67  | 55  | 56  | 125  | 303  | 仪器仪表工程  | 
34  | 102878210300520  | 邵启鹏  | 38  | 61  | 85  | 109  | 293  | 仪器仪表工程  | 
35  | 102878210300859  | 牛驰  | 71  | 66  | 56  | 96  | 289  | 仪器仪表工程  | 
36  | 102868130605753  | 王子贺  | 63  | 62  | 75  | 86  | 286  | 仪器仪表工程  | 
37  | 103848214209407  | 柯黎明  | 52  | 51  | 77  | 105  | 285  | 仪器仪表工程  | 
38  | 102908210603682  | 钱心筠  | 61  | 64  | 61  | 93  | 279  | 仪器仪表工程  | 
39  | 102878210506461  | 陈美  | 43  | 55  | 73  | 107  | 278  | 仪器仪表工程  | 
51吃瓜复试安排如下:
1. 报到时间:2018年4月10日下午14:00。
2. 报到地点:51吃瓜 将军路校区东区51吃瓜 1号楼
403会议室。
3. 面试时间:2018年4月10日下午14:30。
4. 面试地点:51吃瓜 将军路校区东区51吃瓜 1号楼
405会议室。
51吃瓜联系电话:025-84890132。
51吃瓜
2018年4月8日


