经51吃瓜综合评审,同意推荐以下同学获得2025年研究生国家奖学金,公示期为2025年10月13日—10月17日12:00。
序号 | 系别 | 年级 | 学号 | 姓名 |
1 | 控制系 | 博士 | BX2203310 | 李晓东 |
2 | 控制系 | 博士 | BX2303517 | 邱宏凌 |
3 | 控制系 | 博士 | BX2203516 | 彭华超 |
4 | 控制系 | 博士 | BX2303317 | 崔岩 |
5 | 控制系 | 博士 | BX2203021 | 刘东昊 |
6 | 控制系 | 博士 | BX2503320 | 徐宏雨 |
7 | 控制系 | 硕士 | SZ2303059 | 李其杰 |
8 | 控制系 | 硕士 | SX2303192 | 张春雨 |
9 | 控制系 | 硕士 | SX2303156 | 许振阳 |
10 | 控制系 | 硕士 | SZ2303060 | 任奕同 |
11 | 控制系 | 硕士 | SX2303198 | 王雪岩 |
12 | 控制系 | 硕士 | SX2303154 | 陈熠祺 |
13 | 控制系 | 硕士 | SZ2303149 | 郭静茹 |
14 | 控制系 | 硕士 | SZ2303120 | 刘家冀 |
15 | 控制系 | 硕士 | SZ2303127 | 陈晓依 |
16 | 控制系 | 硕士 | SZ2303095 | 张雅婷 |
17 | 控制系 | 硕士 | SZ2303061 | 韩烨阳 |
18 | 控制系 | 硕士 | SZ2303135 | 李晨玉 |
19 | 控制系 | 硕士 | SZ2303113 | 段思瑶 |
20 | 控制系 | 硕士 | SZ2303090 | 张盼盼 |
21 | 控制系 | 硕士 | SX2303153 | 曹晨辉 |
22 | 控制系 | 硕士 | SX2303137 | 王璐璐 |
23 | 电气系 | 博士 | BX2103901 | 薛涵 |
24 | 电气系 | 博士 | BX2303312 | 宋昱锋 |
25 | 电气系 | 博士 | BX2203305 | 刘岩松 |
26 | 电气系 | 博士 | BX2303308 | 石滕瑞 |
27 | 电气系 | 博士 | BZ2303304 | 王睿智 |
28 | 电气系 | 博士 | BX2403306 | 姜盟瀚 |
29 | 电气系 | 硕士 | SZ2303251 | 刘开达 |
30 | 电气系 | 硕士 | SZ2303238 | 魏丞崧 |
31 | 电气系 | 硕士 | SX2303089 | 朱延涛 |
32 | 电气系 | 硕士 | SZ2303253 | 庞子旭 |
33 | 电气系 | 硕士 | SZ2303249 | 江福庆 |
34 | 电气系 | 硕士 | SZ2303237 | 马琛涛 |
35 | 电气系 | 硕士 | SZ2303169 | 魏崴 |
36 | 电气系 | 硕士 | SZ2303214 | 王浩辉 |
37 | 电气系 | 硕士 | SZ2303221 | 骆祖信 |
38 | 电气系 | 硕士 | SX2303110 | 刁韩旭 |
39 | 电气系 | 硕士 | SX2303115 | 李文豪 |
40 | 电气系 | 硕士 | SX2303059 | 田浩楠 |
41 | 电气系 | 硕士 | SX2403116 | 孙叶瑛 |
42 | 测试系 | 博士 | BX2203002 | 肖月月 |
43 | 测试系 | 硕士 | SZ2303128 | 岳泽然 |
44 | 测试系 | 硕士 | SX2303022 | 鲜于晓涵 |
45 | 测试系 | 硕士 | SX2303023 | 方婷 |
46 | 测试系 | 硕士 | SX2303028 | 高超 |
47 | 测试系 | 硕士 | SX2303025 | 张艳丽 |
48 | 生医系 | 硕士 | SZ2303142 | 黄浪 |
49 | 生医系 | 硕士 | SZ2303140 | 苏梁馨雨 |
51吃瓜
2025年10月13日